v. Postpositions
Generalized pattern. When postpositions attach to animate nouns, the genitive postposition and the morpheme -ga- (‑(r)en‑ga‑) are introduced between the noun and the postposition.
(1) | Gizonarengana | joan | da. |
man.GEN.ga.ALL | go.PTCP | (3ABS).be | |
‘She/He went to (meet) the man.’ |
(2) | Gizonengana | joan | da |
man.GEN.ga.ALL | go.PTCP | (3ABS).be | |
‘She/He went to (meet) the men.’ |
Variational pattern. Some varieties do not need to add the genitive if the noun phrase is either singular or indefinite.
(3) | Gizonagana | joan | da |
man.ga.ALL | go.PTCP | (3ABS).be | |
‘She/He went to (meet) the man.’ |
(4) Gizonakana go da men.ga.ALL go.PTCP (3ABS).be ‘She/He went to (meet) the men.’
Keywords: allative, animacy, genitive, postpositions
de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-art | Artea | Western Basque | Yes | Igor Estankona |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
Variational pattern 1. In some varieties, the participle takes the morpheme string -tako (-ta + -ko) to form participial relatives.
(1) | Goizean | etorritako | gizona | ezagutzen | dut. |
morning.INE | come.PTCP.TA.KO | man.ABS | know.IPFV | (3ABS).have.1ERG.SG | |
'I know the man who came this morning.' |
Variational pattern 2. In some other varieties, the participle takes the complex morpheme -(r)iko, this is, resultative participial form -(r)ik and the relational suffix -ko.
(2) | Goizean | etorririko | gizona | ezagutzen | dut. |
morning.INE | come.PTCP.(R)IK.KO | man.ABS | know.IPFV | (3ABS).have.1ERG.SG | |
'I know the man who came this morning.' |
(3) Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut. morning.INE come.PTCP.(R)IK.KA.KO man.ABS know.IPFV (3ABS).have.1ERG.SG 'I know the man who came this morning.'
(4) Goizean etorriniko gizona ezagutzen dut. morning.INE come.PTCP.N(R)IK.KO man.ABS know.IPFV (3ABS).have.1ERG.SG 'I know the man who came this morning.'
Variational pattern 3. In some other varieties the participle just takes the relational suffix -ko instead.
(5) | Goizean | etorriko | gizona | ezagutzen | dut. |
morning.INE | come.PTCP.KO | man.ABS | know.IPFV | (3ABS).have.1ERG.SG | |
'I know the man who came this morning.' |
Variational pattern 4. As to some other varieties, relative clauses are built just with the bare participle.
(6) | Goizean | etorri | gizona | ezagutzen | dut. |
morning.INE | come.PTCP | man.ABS | know.IPFV | (3ABS).have.1ERG.SG | |
'I know the man who came this morning.' |
Keywords: allative, animacy, aspect, genitive, participial structures, participle, partitive, postposition -KO, postpositions, relatives, relativizer, verb
Gaminde, Iñaki. 1989. Foruko euskararen morfosintaxiaz. Forua: Foruko Udala.
Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1997]
de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-art | Artea | Western Basque | Yes | Igor Estankona |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | Yes | Juanjo Olasagarre |
G-bei | Beizama | Central Basque | Yes | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | Yes | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | Yes | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | Yes | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | Yes | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | Yes | Iñigo Urrestarazu |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | Yes | Orreaga Ibarra |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | Yes | Iñaki Camino |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | Yes | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | Yes | Igor Estankona |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-loi | Loiu | Western Basque | Yes | Oihana Astobieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | Yes | Pello Salaburu |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | Yes | Iñaki Camino |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | Yes | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Alternative name: Comitative (Hualde 2003)
Generalized pattern. The sociative postposition is mainly -kin. This postposition is systematically preceded by a genitive.
(1) | Zurekin | etorri | naiz |
you.GEN.SOC | come.PTCP | 1SG.ABS.be | |
‘I came with you.’ |
Variational pattern 1. Instead of -kin, -gaz is documented in some varieties. Contrary to -kin, -gaz is never preceded by a genitive. -gaz embraces the animacy marker -ga and the instrumental -z.
(2) | Zugaz | etorri | naiz |
you.SOC | come.PTCP | 1SG.ABS.be | |
‘I came with you.’ |
Reported in: western dialects (Hualde 2003: 184); Bizkaian and Gipuzkoan areas (Hualde 2003: 184); most of the Western Basque area (Zuazo 2013: 47).
Reported in: wide area of Bizkaia (Zuazo 2013: 47).(3) Andreakaz etorri naiz women.SOC come.PTCP 1SG.ABS.be ‘I came with the women.’
Reported in: Deba Valley of Gipuzkoa and in eastern Bizkaia (Zuazo 2013: 47).(4) Andreekin etorri naiz women.SOC come.PTCP SG.ABS.be ‘I came with the women.’
Keywords: allative, animacy, aspect, genitive, instrumental, participial structures, participle, partitive, postposition -KO, postpositions, relatives, relativizer, sociative (comitative), verb
Notes:
«pluraleko -kaz horren eremua murritzagoa da; sartaldean erabiltzen da gehien bat. Hauxe da, hain zuzen, mendebaleko azpieuskalki biak bereizten dituen ezaugarrietako bat, -kin erabiltzen delako sortaldean (Zuazo 2008: 70).»
Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]
Goenaga, Patxi. in progress. Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak. Euskaltzaindia.
Hualde José Ignacio. 2003. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 202-210.
Oyharçabal, Beñat. in progress. Grammaire Basque. Euskaltzaindia.
Zuazo, Koldo. 2004. Euskalkiak, herriaren lekukoak. Donostia: Elkar.
Zuazo, Koldo. 2008. Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.
Zuazo, Koldo. 2013. The dialects of Basque. Reno: University of Nevada.
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-art | Artea | Western Basque | Yes | Igor Estankona |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | Yes | Juanjo Olasagarre |
G-bei | Beizama | Central Basque | Yes | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | Yes | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | Yes | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | Yes | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | Yes | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | Yes | Iñigo Urrestarazu |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | Yes | Orreaga Ibarra |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
---|---|---|---|---|
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | Yes | Iñaki Camino |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
