vi. Postpositions (Locatives)
vi.1. Approximation allative: -ra aldera, -raka (v -rantz)
Short description
Generalized pattern. The approximative postposition is -rantz. This postposition is formed by the simple allative -ra and the element *ontz (Gómez 2005: 3).
(1) | Etxerantz | noa |
| house.SG.ALL.APR | 1SG.ABS.go |
| ‘I go towards home.’ |
Variational pattern 1. Some varieties use the complex postposition aldera (alde ‘side’ + the allative postposition -ra).
(2) | Etxe | aldera | noa |
| house | side.SG.ALL | 1SG.ABS.go |
| ‘I go towards home.’ |
Variational pattern 2. In some varieties the complex form -raka is used, which involves the allative along with morpheme -ka.
(3) | Etxeraka | noa |
| house.SG.ALL.ka | 1SG.ABS.go |
| ‘I go towards home.’ |
Subvariational pattern.
In some varieties, the complex form
-raka can be used with place nouns too.
(4) | Bilboraka | joan | da. |
| Bilbo.ALL.ka | go.PTCP | (3ABS).be |
| ‘I go towards Bilbo city.’ |
Keywords: allative, approximation allative, locatives, postpositions
References:
Berro, Ane. 2017. «Pluractionality and more. The lexical plural KA in Basque». Ms., Deustuko Unibertsitatea.
Montoya, Estibaliz. 1988. Objektu bikoitzeko egiturak euskaraz. Eskuizkribua, UPV/EHU.
Zuazo, Koldo. 2008. Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.
Zuazo, Koldo. 2014. Euskalkiak. Donostia: Elkar.
Answers
(2a) Etxe aldera noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | Yes | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | Yes | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | Yes | Lourdes Otaegi |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | Yes | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | Yes | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | Yes | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | Yes | Orreaga Ibarra |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | Yes | Iñigo Urrestarazu |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
(2b) Etxeraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2c) Bilboraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2d) Etxera buruz noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | Yes | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
vi.2. Nominalized verb + inessive to express purpose: egiten joan (v egitera joan)
Short description
Generalized pattern. Nominalized verbs take the allative postposition when they complement movement verbs and express purpose.
(1) | Zapata | konpontzera | joan | da |
| show.ABS | fix.NMLZ.ALL | go.PTCP | (3ABS).be |
| ‘She/He has gone to fix the shoe.’ |
Variational pattern. In Western varieties, the nominalized verb occurs with the inessive postposition instead.
(2) | Zapata | konpontzen | joan | da. |
| shoe.ABS | fix.NMLZ.INE | go.PTCP | (3ABS).be |
| ‘She/He has gone to fix the shoe.’ |
Keywords: allative, approximation allative, inessive, locatives, nominalization, postpositions
References:
Gaminde, Iñaki. 1989. Foruko euskararen morfosintaxiaz. Forua: Foruko Udala.
Zuazo, Koldo. 2014. Euskalkiak. Donostia: Elkar.
Answers
(2a) Etxe aldera noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | Yes | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | Yes | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | Yes | Lourdes Otaegi |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | Yes | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | Yes | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | Yes | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | Yes | Orreaga Ibarra |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | Yes | Iñigo Urrestarazu |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
(2b) Etxeraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2c) Bilboraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2d) Etxera buruz noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | Yes | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
(2) Zapata konpontzen joan da
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
B-art | Artea | Western Basque | Yes | Igor Estankona |
B-ger | Gernika | Western Basque | Yes | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | Yes | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | Yes | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | Yes | Oihana Astobieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | Yes | Miren Ibarluzea |
B-otx | Otxandio | Western Basque | Yes | Xabier Burgete |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2b) Etxeraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2c) Bilboraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2d) Etxera buruz noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | Yes | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | No | Aritz Irurtzun |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
vi.3. Animate locatives: baitan (v -gan)
Short description
Generalized pattern. Animate locatives can be expressed by forms including an animacy morpheme -ga plus a locative postposition (inessive, allative and so on).
(1) | Ez dut | esperantzarik | ez ihes-lekurik | zugan | baizik |
| no have.1SG.ERG | hope.PRTV | no place.to.escape.PRTV | you.GA.INE | apart.from |
| ‘I have no hope no place to escape to apart from you.’ |
Variational pattern. Some varieties express animates also by baita-, to which the locative postposition is attached (baita-n -innesive-, baita-ra -allative- baita-tik -ablative-).
(2) | Ez dut | esperantzarik | ez ihes-lekurik | zu baitan | baizik |
| no have.1SG.ERG | hope.PRTV | no place.to.escape.PRTV | you.BAIT.INE | apart.from |
| ‘I have no hope no place to escape to apart from you.’ |
(Example adapted from Leon Leon, Jesus-Kristoren Imitacionea 1929)
Keywords: allative, animacy, approximation allative, inessive, locatives, nominalization, postpositions
Notes:
Animate locative baita- is unattested in Egungo Testuen Corpusa/Corpus of Contemporary Basque (ETC) but attested in Euskal Klasikoen Corpusa/Classic Basque Corpus (EKC) also in XX. century.
References:
Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]
Hualde José Ignacio. 2003. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 202-210.
Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.
Answers
(2a) Etxe aldera noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
A-ara | Aramaio | Western Basque | Yes | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | Yes | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | Yes | Pello Salaburu |
G-bei | Beizama | Central Basque | Yes | Lourdes Otaegi |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | Yes | Ane Odria |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | Yes | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | Yes | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | Yes | Orreaga Ibarra |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | Yes | Iñigo Urrestarazu |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
(2b) Etxeraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
G-its | Itsasondo | Central Basque | Yes | Urtzi Etxeberria |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2c) Bilboraka noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
G-ert | Errenteria | Central Basque | Yes | Aritz Irurtzun |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
N-arb | Arbizu | Navarrese Basque | No | Juanjo Olasagarre |
N-ari | Arizkun (Baztan) | Navarrese Basque | No | Pello Salaburu |
B-art | Artea | Western Basque | No | Igor Estankona |
G-bei | Beizama | Central Basque | No | Lourdes Otaegi |
G-ber | Bergara | Western Basque | No | Alexander Artzelus |
G-elg | Elgoibar | Western Basque | No | Ane Odria |
B-ger | Gernika | Western Basque | No | Alaine Barruetabeña |
B-get | Getxo | Western Basque | No | Xabier Bilbao |
N-goi | Goizueta | Navarrese Basque | No | Juan Jose Zubiri |
G-her | Hernani | Central Basque | No | Eñaut Agirre |
G-its | Itsasondo | Central Basque | No | Urtzi Etxeberria |
B-lek | Lekeitio | Western Basque | No | Arantzazu Elordieta |
B-loi | Loiu | Western Basque | No | Oihana Astobieta |
N-mez | Mezkiritz (Erroibar) | Navarrese Basque | No | Orreaga Ibarra |
B-mun | Mungia | Western Basque | No | Miren Ibarluzea |
NB-ora | Oragarre | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Itxaro Borda |
N-orb | Orbaizeta | Navarrese Basque | No | Iñaki Camino |
B-otx | Otxandio | Western Basque | No | Xabier Burgete |
N-urd | Urdiain | Navarrese Basque | No | Iñigo Urrestarazu |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | No | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | No | Maitena Duhalde |
(2d) Etxera buruz noa
BiV code | Town | Dialect | Value | Contributor |
Z-urd | Urdiñarbe | Zuberoan Basque | Yes | Maider Bedaxagar |
L-zib | Ziburu | Navarrese-Lapurdian Basque | Yes | Maitena Duhalde |
A-ara | Aramaio | Western Basque | No | Txipi Ormaetxea |
